服務熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網站
更新日期:2013-05-27 瀏覽:1109次
HDIR-3D型便攜式紅外測溫儀
測溫范圍: | 600-2000℃(分檔) |
測量精度: | ≤±1%(量程上限) |
響應時間: | ≤0.5S |
距離系數(shù): | 120:1 |
存儲容量: | 2000組溫度數(shù)據(jù) |
通訊接口: | RS-232C |
電 源: | 2節(jié)5號電池 |
電池壽命: | 連續(xù)使用時間大于50小時 |
重 量: | <0.65kg |
主要特點: | 數(shù)據(jù)存儲量大,可貯存2000組數(shù)據(jù)(每組包含溫度值、序號、日歷、時鐘和班次)。 HDIR-3D型便攜式紅外測溫儀 瞄準鏡內設有輔助顯示屏,在瞄準的同時可讀溫度值,使測溫操作更方便。主屏采用35*35mm大液晶屏,可同屏顯示溫度值、序號、工作狀態(tài)、測量功能、班次和電量指示,采用全中文標識,使得面板操作更為方便直觀 。采用防潮密封設計,能適應雨天環(huán)境的適用要求。 選擇合適的通訊軟件,可根據(jù)不同用戶的使用要求,提供多種數(shù)據(jù)管理模式,生成的圖標資料能滿足不同用戶的需要。具有電池電量分級指示功能,即時顯示電量高低,避免測量中途斷電。 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:
電車線,
電纜滑線,
集電器,
滑觸線,
歡迎廣大客戶。
上一篇:HDIR-2A型紅外測溫儀
下一篇:HD520型紅外測溫儀