服務熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網站
產品型號:JDA-4-150S
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-12-27
產品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
多極滑觸線集電器型號
多級集電器主要有靴片、靴盒、彈簧、集電器支架、集電器支撐部分等部件組成。
多級集電器多級集電器作為行車供電的一個關鍵部件,如何選用滑觸線集電器顯得尤為重要,小編就滑觸線集電器如何選擇來簡單的的介紹一下。
集電器分為重型集電器和輕型集電器,選擇輕型集電器還是重型集電器,是根據滑觸線的電流來確定的,一般滑觸線
流小于等于500A,可以選用輕型集電器;大于500A的,就得選用重型集電器了。
多級集電器,首先要考慮的是和滑觸線相配套的廠家,不可亂用集電器,否則會影響行車的正常運行,更有甚者會將滑觸線燒壞。
多級集電器集電器上面的靴片是由含銅碳基壓而成的,購買后要檢查與滑線的吻合型。由于集電器本身屬于易耗品,長期使用會磨損靴片,所以要定期檢查集電器上面靴片的磨損程度,、而且要定期更換
多極滑觸線集電器型號
該產品以設計緊湊、安全可靠、經濟方便等特點,被廣泛應用于廠礦、冶金、發(fā)電、起重機以及自動化生產線和其他移動饋電設備。
一:產品特點
DHG(DHGJ)系列多極滑觸線優(yōu)點:占用空間小、組合靈活、彎道半徑小、安裝方便快捷。
應用領域:港口運輸、造紙、自來水、汽車制造、家電、物流等行業(yè)。
二:產品型號、規(guī)格a.
一單級導軌大連續(xù)載流量:50A ; 80A ; 125A ; 140A ; 170A ; 210A ; 270A ; 320A ; 360A
二單級導軌截面積:10mm2; 16mm2; 25mm2 ; 35mm2 ; 50mm2 ; 70mm2 ; 95mm2 ; 150mm2
三導電相數: 3相 ; 4相 ; 5相 ; 6相 ; 7相 ; 8相 ; 12相 ; 14相
四管式滑線: J-鋁合金;R-彎管;普通型不標
b.集電器
一電刷載流量:40A ; 60A ; 150A
二電刷相數: 3相 ; 4相 ; 5相 ; 6相 ; 7相 ; 8相 ; 12相 ; 14相
三特性:A-鋁合金;R-彎管
四集電器:多級管式集電器
三:主要技術參數1.安全指標
序號 | 類別 | 指標值 |
1 | 極間、極對地絕緣電阻 | >10MΩ |
2 | 絕緣介電強度試驗 | 工頻交流3000V、1min 無擊穿閃爍現(xiàn)象 |
3 | 相比漏電起痕指數 | CT1>600V |
4 | 可燃性試驗 | 自熄 |
5 | 環(huán)境試驗 | 耐高溫試驗:+55℃ 耐低溫試驗:-20℃ 耐濕熱試驗相對濕度 95%+40℃ |
6 | 電動穩(wěn)定性 | 50倍I額定 0.1s |
7 | 電熱穩(wěn)定性 | 2倍I額定 1s |
8 | 沖擊耐化學腐蝕、穩(wěn)定性 | 耐酸、耐堿、耐鹽霧腐蝕 |
9 | 外殼防護等級 | IP13 IP23 IP54 |
2.主要性能指標
類別 | 指標值 |
輸電導軌 | 符合GB3952-3957-83《電線電纜導體》標準要求, 電阻率ρ≤0.017Ωmm/m |
電刷 | 電阻系數:0.1~0.35; 摩擦系數:0.2; 接觸壓降:0.3~0.7V; 運行2000KM磨損量:<0.7mm; 電刷有效磨損:4~6mm; 有效工作壓力:1.8~203N/cm |
集電器 | 主體材料:粉末冶金(銅和石墨) 環(huán)境溫度:-40℃~+105℃ 運行速度:U≤120m/min 工作電壓:不超過交流電660V或直流1000V 電刷接觸壓降:0.3~0.7V 電刷有效磨損量:4~6mm 牽引力:F<80N; |
四:型號與基本數據1)DHG型滑線(導管)由工程塑料外殼和不同根數的銅排組成。外殼具備絕緣防護和提供集電器行走軌道的雙重作用。
相數 | 型號 | 截面積mm2 | 額定載流量A | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質量kg/m |
四 | DHG-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
DHG-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
DHG-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
DHG-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
DHG-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
DHG-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
五 | DHG-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
DHG-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.22 | |
DHG-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 3.63 | |
DHG-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 4.30 | |
DHG-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.10 | |
六 | DHG-6-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.33 |
DHG-6-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.572 | 6.24 | |
DHG-6-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.417 | 7.02 | |
DHG-6-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.318 | 8.07 | |
七 | DHG-7-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.40 |
DHG-7-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.571 | 6.56 | |
八 | DHG-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.948 | 3.16 |
DHG-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.254 | 3.55 | |
DHG-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.867 | 4.21 |
2)DHGJ型滑線(導管)是由鋁合金外殼和銅排組成。銅排安裝在工程塑料制成的槽板里,槽板起到絕緣作用,鋁合金外殼具有提供集電器的行走軌道和內部機構的防護作用。
相數 | 型號 | 截面積mm2 | 額定載流量A | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質量kg/m |
四 | DHGJ-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.80 |
DHGJ-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.779 | 3.03 | |
DHGJ-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.566 | 3.30 | |
DHGJ-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.409 | 3.83 | |
DHGJ-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.309 | 4.40 | |
DHGJ-4-95 | 95 | 270 | 0.201 | 0.254 | 7.32 | |
DHGJ-4-120 | 120 | 320 | 0.159 | 0.218 | 8.18 | |
DHGJ-4-150 | 150 | 360 | 0.127 | 0.194 | 9.21 | |
五 | DHGJ-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 3.52 |
DHGJ-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.84 | |
DHGJ-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 4.17 | |
DHGJ-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 5.16 | |
DHGJ-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.94 | |
八 | DHGJ-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 3.73 |
DHGJ-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 4.05 | |
DHGJ-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 5.74 | |
十二 | DHGJ-12-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.34 |
DHGJ-12-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 7.82 | |
DHGJ-12-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 8.78 | |
十四 | DHGJ-14-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.76 |
DHGJ-14-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 8.24 | |
DHGJ-14-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 9.20 |
五:集電器集電器是將滑線(導管)中的電能通過滑動接觸輸送給用電設備的裝置。JD型適用于DHG型滑線,JDA型適用于DHGJ型滑線。
相數 | 型號 | 額定載流量A | 質量kg | 碳刷形式 | 應用范圍 |
四 | JD-4-16 | 16 | 0.28 | ||
JDA-4-16 | 16 | 0.28 | |||
JD-4-40 | 40 | 0.49 | |||
JD-4-40S | 40 | 0.48 | 雙碳刷 | ||
JDA-4-40 | 40 | 0.61 | |||
JDA-4-40S | 40 | 1.60 | 雙碳刷 | ||
JD-4-60 | 60 | 0.68 | |||
JDA-4-60 | 60 | 0.72 | |||
JD-4-150S | 150 | 1.6 | 雙碳刷 | ||
JDA-4-150S | 150 | 1.6 | 雙碳刷 | DHGJ-4-95~150 | |
五 | JD-5-70 | 70 | 0.92 | ||
JDA-5-70 | 70 | 0.92 | |||
JD-5-150 | 150 | 1.30 | |||
JDA-5-150 | 150 | 1.28 | |||
六 | JD-6-25 | 25 | 0.68 | DHG-6-10 | |
JD-6-140S | 140 | 2.9 | 雙碳刷 | DHG-6-35~70 | |
七 | JD-7-25 | 25 | 0.75 | DHG-7-10 | |
JD-7-140S | 140 | 3.0 | 雙碳刷 | DHG-7-35~70 | |
八 | JD-8-25 | 25 | 1.0 | ||
JDA-8-25 | 25 | 1.1 | |||
十二 | JDA-12-25 | 25 | 3.0 | ||
十四 | JDA-14-25 | 25 | 3.1 |